2019年中国科学院声学研究所东海研究站硕士研究生招生复试名单
(声学组,3月28日下午1:15-下午4:15) | |||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 民族 | 性别 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
1 | 144309026000004 | 罗德猛 | 汉族 | 男 | 61 | 75 | 124 | 126 | 386 |
2 | 144309026000008 | 刘承伟 | 汉族 | 男 | 62 | 58 | 111 | 133 | 364 |
3 | 144309026000012 | 董晨懿 | 汉族 | 女 | 65 | 66 | 112 | 112 | 355 |
4 | 144309026000018 | 黎章龙 | 汉族 | 男 | 65 | 50 | 97 | 122 | 334 |
5 | 144309026000011 | 李鹏程 | 满族 | 男 | 68 | 53 | 93 | 99 | 313 |
6 | 144309026000001 | 杨施成 | 汉族 | 男 | 62 | 42 | 115 | 88 | 307 |
7 | 144309026000010 | 钟文合 | 汉族 | 男 | 69 | 72 | 63 | 92 | 296 |
8 | 144309026000007 | 冉建清 | 汉族 | 男 | 61 | 53 | 63 | 118 | 295 |
9 | 144309026000013 | 杨彤 | 汉族 | 女 | 59 | 64 | 67 | 100 | 290 |
(信号与信息处理组,3月28日下午下午4:15-下午4:55) | |||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 民族 | 性别 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
1 | 144309026000015 | 陈万紫 | 汉族 | 男 | 56 | 40 | 91 | 94 | 281 |
2 | 144309026000017 | 马皓天 | 汉族 | 男 | 56 | 43 | 72 | 102 | 273 |
注:2019年我站硕士研究生招收名额10人(其中推免生1人,实际缺额9人)。 |
附件下载: